エアーマッスル
エアーマッスル 規格品一覧
エアーマッスル規格表
種別 | 品番 | 主な梱包例 | 空気注入前 | 空気注入後 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸(約)mm | 外寸(約)mm | 内寸(約)mm | |||||||
W×H | W | D | H | W | D | H | |||
Qタイプ | AM-Q-001 | ワイン | 240×410 | 150 | 100 | 340 | 90 | 70 | 300 |
AM-Q-001-nz | ワイン | 240×410 | 150 | 100 | 340 | 90 | 70 | 300 | |
AM-Q-002 | シャンパン、ワイン | 270×450 | 160 | 110 | 380 | 110 | 90 | 320 | |
AM-Q-003 | 小瓶 | 180×330 | 110 | 80 | 270 | 70 | 60 | 220 | |
AM-Q-004 | 日本酒720ml | 270×400 | 160 | 120 | 320 | 110 | 90 | 280 | |
AM-Q-005 | 一升瓶 | 330×550 | 200 | 140 | 430 | 150 | 110 | 390 | |
AM-Q-006 | 瓶、箱など | 300×450 | 170 | 140 | 340 | 120 | 100 | 280 | |
AM-Q-007 | 瓶、箱など | 330×450 | 190 | 140 | 340 | 160 | 100 | 280 | |
AM-Q-008 | 瓶、箱など | 360×450 | 210 | 140 | 350 | 170 | 100 | 280 | |
AM-Q-009 | 瓶、箱など | 420×450 | 250 | 140 | 350 | 190 | 100 | 280 | |
AM-Q-010 | 瓶、箱など | 270×365 | 160 | 110 | 290 | 120 | 80 | 240 | |
AM-Q-011 | 瓶、箱など | 300×390 | 170 | 110 | 310 | 130 | 90 | 240 | |
AM-Q-012 | 瓶、箱など | 300×520 | 190 | 120 | 420 | 130 | 90 | 370 | |
AM-Q-013 | 瓶、箱など | 330×330 | 200 | 90 | 270 | 160 | 60 | 220 | |
AM-Q-014 | 瓶、箱など | 360×375 | 230 | 90 | 310 | 180 | 60 | 270 | |
AM-Q-015 | ウィスキー | 330×330 | 200 | 100 | 260 | 150 | 70 | 220 | |
AM-Q-016 | 13インチPC | 390×380 | 350 | 55 | 270 | 320 | 30 | 250 | |
AM-Q-017 | 15インチPC | 420×450 | 410 | 55 | 280 | 380 | 30 | 260 | |
AM-Q-018 | 15.6インチPC | 600×335 | 450 | 70 | 350 | 400 | 30 | 260 | |
AM-Q-019 | 17インチPC | 490×480 | 440 | 55 | 330 | 410 | 30 | 300 | |
AM-Q-020 | スマートフォン | 180×200 | 110 | 30 | 190 | 80 | 10 | 170 | |
AM-Q-021 | タブレット | 310×310 | 210 | 25 | 280 | 190 | 10 | 260 | |
AM-Q-022 | 小瓶、飲料缶 | 270×275 | 150 | 90 | 190 | 100 | 60 | 150 | |
AM-Q-023 | 小瓶など | 280×345 | 160 | 110 | 230 | 120 | 90 | 200 | |
AM-Q-024 | 瓶、箱など | 270×370 | 160 | 80 | 290 | 120 | 50 | 250 | |
AM-Q-025 | 瓶、箱など | 330×350 | 180 | 140 | 200 | 140 | 100 | 180 | |
AM-Q-026 | 瓶、箱など | 240×385 | 140 | 90 | 310 | 110 | 40 | 280 | |
AM-Q-027 | 瓶、箱など | 240×430 | 140 | 90 | 360 | 110 | 40 | 330 | |
AM-Q-028 | 瓶、箱など | 390×430 | 240 | 100 | 320 | 190 | 50 | 290 | |
AM-Q-029 | 瓶、箱など | 240×370 | 140 | 90 | 300 | 110 | 40 | 260 | |
AM-Q-030 | 瓶、箱など | 600×470 | 370 | 160 | 320 | 280 | 120 | 280 | |
AM-Q-031 | 小箱など | 280×230 | 170 | 80 | 170 | 140 | 45 | 150 | |
AM-Q-032 | 瓶、大きめの箱など | 570×430 | 360 | 100 | 340 | 310 | 70 | 310 | |
AM-Q-033 | 細長い箱など | 270×660 | 150 | 85 | 590 | 120 | 50 | 560 | |
AM-Q-034 | 瓶、箱など | 300×335 | 170 | 100 | 260 | 130 | 70 | 230 | |
AM-Q-035 | ワイン2本用 | 480×420 | 280 | 110 | 340 | 90 | 70 | 300 | |
AM-Q-036 | 日本酒300ml | 210×320 | 120 | 90 | 250 | 70 | 70 | 210 | |
AM-Q-037 | 瓶、箱など | 480×560 | 260 | 210 | 370 | 210 | 170 | 310 | |
AM-Q-038 | ウィスキー、箱、瓶など | 360×440 | 200 | 160 | 290 | 130 | 120 | 250 | |
AM-Q-039 | 部品、小物など | 240×225 | 150 | 70 | 180 | 110 | 35 | 140 | |
AM-Q-040 | 瓶、大きめの箱など | 510×425 | 310 | 110 | 360 | 270 | 75 | 290 | |
AM-Q-041 | CDケース、小物類など | 220×190 | 140 | 40 | 165 | 130 | 15 | 150 | |
AM-Q-042 | CDケース、小物類など | 280×240 | 180 | 60 | 200 | 135 | 35 | 175 | |
Uタイプ | AM-U-001 | 1㎏瓶 | 270×255 | 150 | 110 | 200 | 130 | 80 | 170 |
AM-U-002 | 瓶、箱など | 570×350 | 350 | 190 | 230 | 260 | 170 | 210 | |
Uタイプ (ベロ付) | AM-UB-001 | ヘッドカバーなど(小) | 215×320 | 120 | 65 | 160 | 80 | 40 | 140 |
AM-UB-002 | ヘッドカバーなど(中) | 300×430 | 175 | 110 | 260 | 140 | 75 | 230 | |
AM-UB-003 | ヘッドカバーなど(大) | 420×600 | 240 | 150 | 350 | 200 | 120 | 310 | |
Lタイプ | AM-L-001 | 部品、小物類など | 240×340 | 160 | 95 | 210(135) | 100 | 60 | 180(110) |
AM-L-002 | 部品、小物類など | 420×580 | 250 | 180 | 320(270) | 230 | 120 | 300(230) | |
AM-L-003 | 精密機器、箱類など | 510×630 | 290 | 190 | 350 | 240 | 150 | 290 | |
リングタイプ | AM-R-001 | ボトルネックの梱包 | 135×200 | – | – | – | 50 | 50 | 200 |
AM-R-002 | 箱などの梱包 | 390×270 | – | – | – | 150 | 70 | 270 | |
シートタイプ | AM-S-001 | 箱に敷く、包む | 630×400 | 370 | 400 | 16 | – | – | – |
AM-S-002 | 箱に敷く、包む | 780×400 | 370 | 500 | 16 | – | – | – | |
手提げタイプ | AM-H-001 | ワイン | 240×410+持ち手80 | 150 | 100 | 340+80 | 90 | 70 | 320 |
AM-H-002 | シャンパン、ワイン | 270×410+持ち手80 | 160 | 110 | 340+80 | 110 | 90 | 320 | |
エンドキャップタイプ | AM-E-001 | デスクトップPC本体 W310×D95×H295mm に対応 | 600×210 | 360 | 150 | 120 | 310 | 100 | 110 |
フロートタイプ | FL-01 | 精密機器など | 240×250 | 160 | 120 | 230 | 100 | 70 | 150 |
FL-02 | 精密機器など | 240×340 | 160 | 120 | 320 | 100 | 70 | 200 |
※ご質問、ご不明な点はこちらまでお問合せください。