エアー緩衝材AIRBAG
スマートパック PRO2
特徴
通信販売など軽量包装に最適です。
エアー緩衝材製造機器「PRO2」を利用して、対応するフィルムにより豊富な種類の緩衝材を製作できます。
<主な機能>
・空気量や溶着温度の調節
・製造スピードの設定
・メートル数の設定(製造したい長さで自動的に停止する設定)
製造機仕様
機器名称
エアー緩衝材製造機 PRO2
規格
品番 | サイズ | 重さ | 消費電力 | 電源 | 製造スピード |
---|---|---|---|---|---|
PRO2 | W33×D38×H38cm | 8.5kg | 240w | AC100V 50/60Hz |
32M/分 |
対応フィルム仕様
規格
フィルム規格
品名 | 品番 | サイズ | 空気注入後サイズ(約) | 巻M | ミシン目ピッチ | 個数 | 材質 | 厚み |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピロー20×10 | P2010-01 | W20cm | W18×L8×厚さ4cm | 700M | 10cm | 7000ヶ | HDPE | 20μm |
ピロー20×15 | P2015-01 | W20cm | W18×L13×厚さ6cm | 700M | 15cm | 4600ヶ | HDPE | 20μm |
ピロー20×20 | P2020-01 | W20cm | W18×L18×厚さ7cm | 700M | 20cm | 3500ヶ | HDPE | 20μm |
ピロー20×25 | P2025-01 | W20cm | W18×L23×厚さ7cm | 700M | 25cm | 2800ヶ | HDPE | 20μm |
バブル | B40-01 | W40cm | W32×L26×厚さ2cm | 450M | 32cm | 1400ヶ | HDPE | 20μm |
バブル | B40-02 | W40cm | W32×L26×厚さ2cm | 300M | 32cm | 937ヶ | LDPA | 30μm |
バブル | B60-01 | W60cm | W50×L28×厚さ2cm | 400M | 32cm | 1200ヶ | HDPE | 20μm |
スモールバブル | SB40-01 | W40cm | W32×L26×厚さ1cm | 280M | 32cm | 875ヶ | HDPE | 20μm |
スモールバブル | SB80-01 | W80cm | W75×L25×厚さ1cm | 250M | 30cm | 833ヶ | LDPA | 30μm |
ラージチューブ | LC40-01 | W40cm | W32×L12×厚さ6cm | 450M | 16cm | 2800ヶ | HDPE | 20μm |
マルチチューブ | MC40-01 | W40cm | W32×L25×厚さ4cm | 450M | 32cm | 1400ヶ | HDPE | 20μm |
スモールチューブ | SC40-01 | W40cm | W32×L12×厚さ4cm | 450M | 16cm | 2800ヶ | HDPE | 20μm |
スモールキルト | SK40-01 | W40cm | W32×L16×厚さ2cm | 450M | 20cm | 2250ヶ | HDPE | 20μm |
ラージキルト | LK40-01 | W40cm | W32×L12×厚さ4cm | 450M | 16cm | 2800ヶ | HDPE | 20μm |
袋タイプ220320 | bag220320 | W32×L22cm | W24×L16×フラップ部5cm | 300M | 22cm | 1363ヶ | HDPE | 20μm |
袋タイプ220420 | bag220420 | W42×L22cm | W33×L16×フラップ部5cm | 300M | 22cm | 1363ヶ | HDPE | 20μm |
袋タイプ330420 | bag330420 | W42×L33cm | W33×L24×フラップ部5cm | 300M | 33cm | 909ヶ | HDPE | 20μm |
チューブタイプ | TB43-01 | W43cm | W36×L4×厚さ3cm | 250M | 6cm | 4166ヶ | LDPA | 38μm |
※チューブタイプはPRO3のみ対応
製造例
写真の小型の機械(約8.5kg)に空気の入っていない巻物フィルムを装着し自動で空気を入れて膨らまし、エアークッション(エアー緩衝材)を作ります。
この1台で10種類ものエアークッションを製造でき、製造スピードも早く毎分32mです。
使用例
- 袋タイプ梱包例